
Học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt (P.Tân Hòa, TP.HCM) ôn thi lớp 10
ẢNH: BẢO CHÂU
Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong tổng số 181 trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có 5 trường tuyển sinh mới, 82 trường giữ nguyên chỉ tiêu còn lại 94 tăng chỉ tiêu so với năm 2025. Mức độ tăng tùy trường, có trường tăng từ 1 đến 5 lớp.
Tại khu vực 1 - TP.HCM (trước sáp nhập), mức tăng dao động từ 20 đến 375 học sinh, tùy từng trường. Một số trường có mức tăng chỉ tiêu lớp 10 cao, như: Trường THPT Phước Kiển, Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi, Thủ Thiêm, Tân Phong, Lê Anh Xuân...
KHU VỰC 1 - TP.HCM | CHỈ TIÊU NĂM 2026 | CHỈ TIÊU NĂM 2025 | BIẾN ĐỘNG |
THPT Phước Kiển | 855 | 480 | +375 |
THPT Nguyễn Văn Tăng | 1125 | 810 | +315 |
THPT Võ Trường Toản | 765 | 450 | +315 |
THPT Hồ Thị Bi | 855 | 540 | +315 |
THPT Thủ Thiêm | 810 | 540 | +270 |
THPT Tân Phong | 765 | 495 | +270 |
THPT Nguyễn An Ninh | 900 | 630 | +270 |
THPT Lê Minh Xuân | 900 | 630 | +270 |
THPT Quang Trung | 810 | 540 | +270 |
THPT Lý Thường Kiệt | 765 | 495 | +270 |
THPT Giồng Ông Tố | 675 | 450 | +225 |
THPT Trưng Vương | 900 | 675 | +225 |
THPT Trần Quang Khải | 990 | 765 | +225 |
THPT Trần Văn Giàu | 900 | 675 | +225 |
THPT Thanh Đa | 720 | 495 | +225 |
THPT Đa Phước | 720 | 495 | +225 |
THPT Dương Văn Thì | 765 | 585 | +180 |
THPT Bình Chiểu | 900 | 720 | +180 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 835 | 655 | +180 |
THPT Linh Trung | 990 | 810 | +180 |
THPT Đào Sơn Tây | 855 | 675 | +180 |
THPT Tam Phú | 765 | 585 | +180 |
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | 465 | 285 | +180 |
THPT Trần Hữu Trang | 540 | 360 | +180 |
THPT Nguyễn Khuyến | 855 | 675 | +180 |
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 450 | 270 | +180 |
THPT Tân Bình | 855 | 675 | +180 |
THPT An Lạc | 855 | 675 | +180 |
THPT Vĩnh Lộc | 720 | 540 | +180 |
THPT Phong Phú | 855 | 675 | +180 |
THPT Bà Điểm | 810 | 630 | +180 |
THPT Phước Long | 675 | 540 | +135 |
THPT Nguyễn Trãi | 675 | 540 | +135 |
THPT Bình Phú | 720 | 585 | +135 |
THPT Nguyễn Tất Thành | 855 | 720 | +135 |
THPT Ngô Quyền | 765 | 630 | +135 |
THPT Tạ Quang Bửu | 720 | 585 | +135 |
THPT Võ Văn Kiệt | 720 | 585 | +135 |
THPT Ngô Gia Tự | 765 | 630 | +135 |
THPT Nguyễn Hiền | 595 | 455 | +140 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 675 | +135 |
THPT Trần Phú | 945 | 810 | +135 |
THPT Tây Thạnh | 1035 | 900 | +135 |
THPT Phan Đăng Lưu | 810 | 675 | +135 |
THPT Hàn Thuyên | 765 | 630 | +135 |
THPT Bình Hưng Hòa | 855 | 720 | +135 |
THPT Bình Tân | 855 | 720 | +135 |
THPT Vĩnh Lộc B | 900 | 765 | +135 |
THPT Tân Thông Hội | 720 | 585 | +135 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 765 | 630 | +135 |
THPT Phạm Văn Sáng | 810 | 675 | +135 |
THPT Dương Văn Dương | 765 | 630 | +135 |
THPT Bình Trị Đông B | 810 | 675 | +135 |
THPT Phú Nhuận | 925 | 825 | +100 |
THPT Trần Hưng Đạo | 990 | 900 | +90 |
THPT Tân Túc | 855 | 765 | +90 |
THPT Bình Chánh | 900 | 810 | +90 |
THPT Củ Chi | 810 | 720 | +90 |
THPT Phú Hòa | 720 | 630 | +90 |
THPT Trung Phú | 765 | 675 | +90 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 675 | 585 | +90 |
PTNK TDTT Bình Chánh | 600 | 510 | +90 |
THPT Long Thới | 450 | 360 | +90 |
THPT Thủ Đức | 900 | 810 | +90 |
THPT Hiệp Bình | 675 | 585 | +90 |
Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 495 | 405 | +90 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 845 | 690 | +155 |
PTNK TDTT Nguyễn Thị Định | 535 | 450 | +85 |
THPT Ten Lơ Man | 585 | 540 | +45 |
THPT Trần Khai Nguyên | 720 | 675 | +45 |
THPT Lương Văn Can | 675 | 630 | +45 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 720 | +45 |
THPT Thạnh Lộc | 810 | 765 | +45 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 675 | +45 |
THPT Gò Vấp | 675 | 630 | +45 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 | 630 | +45 |
THPT An Nghĩa | 360 | 315 | +45 |
THPT Bình Khánh | 405 | 360 | +45 |
THPT Long Trường | 720 | 675 | +45 |
THPT Lê Quý Đôn | 560 | 525 | +35 |
THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 650 | +25 |
THCS & THPT Thạnh An | 60 | 40 | +20 |
THPT Nguyễn Huệ | 675 | 675 | |
THPT Bùi Thị Xuân | 700 | 700 | |
THPT Lương Thế Vinh | 330 | 330 | |
THPT Marie Curie | 1000 | 1000 | |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 765 | |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 765 | |
Trung học Thực hành Sài Gòn | 175 | 175 | |
THPT Hùng Vương | 1035 | 1035 | |
THPT Phạm Phú Thứ | 675 | 675 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 1060 | 1060 | |
THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 585 | |
THPT Nam Sài Gòn | 225 | 225 | |
THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 675 | |
THPT Nguyễn Du | 595 | 595 | |
THCS-THPT Diên Hồng | 450 | 450 | |
THPT Trường Chinh | 900 | 900 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 780 | 780 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 855 | |
THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 900 | |
THPT Võ Thị Sáu | 855 | 855 | |
THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 855 | |
THPT Gia Định | 960 | 960 | |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 630 | |
THPT An Nhơn Tây | 810 | 810 | |
THPT Trung Lập | 585 | 585 | |
THPT Cần Thạnh | 320 | 320 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 805 | 805 | |
PTNK ĐHQG-HCM | 595 | 596 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 525 | 455 | +70 |
PT Olympic TDTT | 70 | 80 | -10 |
Trung học Thực hành Sư phạm | 280 | 310 | -30 |
Khu vực 2 - Bình Dương (cũ), những trường có mức tăng chỉ tiêu lớp 10 cao, bao gồm: THPT Thái Hòa, Bình Phú, Trịnh Hoài Đức, Tây Sơn, Huỳnh Văn Nghệ…
KHU VỰC 2 - BÌNH DƯƠNG | CHỈ TIÊU NĂM 2026 | CHỈ TIÊU NĂM 2025 | BIẾN ĐỘNG |
THPT Thái Hòa | 765 | 400 | +365 |
THPT Bình Phú | 810 | 516 | +294 |
THCS-THPT Nguyễn Huệ | 450 | 160 | +290 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 765 | 490 | +275 |
THCS-THPT Tây Sơn | 450 | 200 | +250 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 675 | 440 | +235 |
THPT Nguyễn Huệ | 900 | 675 | +225 |
THPT Võ Minh Đức | 810 | 625 | +185 |
THPT Tân Bình | 450 | 270 | +180 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 855 | 675 | +180 |
THPT Tây Nam | 675 | 500 | +175 |
THPT Lý Thái Tổ | 810 | 645 | +165 |
THPT Bến Cát | 810 | 650 | +160 |
THPT Nguyễn Khuyến | 765 | 621 | +144 |
THPT An Mỹ | 810 | 675 | +135 |
THPT Vũng Tàu | 855 | 720 | +135 |
THPT Phước Vĩnh | 630 | 520 | +110 |
THPT Trần Nguyên Hãn | 720 | 621 | +99 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 585 | 495 | +90 |
THPT Dầu Tiếng | 450 | 360 | +90 |
THCS-THPT Minh Hòa | 360 | 240 | +120 |
THPT Tân Phước Khánh | 495 | 420 | +75 |
THPT chuyên Hùng Vương | 455 | 385 | +70 |
THPT Bình An | 470 | 410 | +60 |
THPT Long Hòa | 270 | 210 | +60 |
THPT Dĩ An | 540 | 480 | +60 |
THPT Nguyễn Trãi | 630 | 585 | +45 |
THPT Đinh Tiên Hoàng | 720 | 675 | +45 |
THPT Phước Hòa | 270 | 240 | +30 |
THPT Lê Lợi | 315 | 290 | +25 |
THPT Thường Tân | 240 | 160 | +80 |
THPT Thanh Tuyền | 225 | 220 | +5 |
THPT Trần Văn Ơn | 540 | 540 | |
THPT Bàu Bàng | 585 | 585 | |
THPT Nguyễn An Ninh | 540 | 560 | -20 |
Khu vực 3 - Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), những trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh, bao gồm: THPT Trần Quang Khải, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Minh Đạm, Bưng Riềng… So với khu vực 1, 2 thì khu vực 3 là địa bàn có biến động về chỉ tiêu tuyển sinh không cao.
KHU VỰC 3 - | CHỈ TIÊU NĂM 2026 | CHỈ TIÊU NĂM 2025 | BIẾN ĐỘNG |
THPT Trần Quang Khải | 540 | 342 | +198 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 | 430 | +155 |
THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 | 342 | +153 |
THPT Minh Đạm | 495 | 342 | +153 |
THPT Phước Bửu | 450 | 300 | +150 |
THPT Bưng Riềng | 450 | 300 | +150 |
THPT Xuyên Mộc | 450 | 315 | +135 |
THPT Dương Bạch Mai | 450 | 315 | +135 |
THPT Hòa Bình | 450 | 325 | +125 |
THPT Bà Rịa | 540 | 430 | +110 |
THPT Hòa Hội | 405 | 300 | +105 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 405 | 308 | +97 |
THPT Trần Phú | 450 | 360 | +90 |
THPT Võ Thị Sáu | 495 | 410 | +85 |
THPT Nguyễn Trãi | 405 | 320 | +85 |
THPT Nguyễn Du | 405 | 330 | +75 |
THPT chuyên Lê Quý Đôn | 525 | 455 | +70 |
THPT Ngô Quyền | 405 | 340 | +65 |
THPT Dân tộc nội trú | 105 | 70 | +35 |
THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 | 342 | +153 |
THPT Châu Thành | 540 | 495 | +45 |
THPT Hắc Dịch | 630 | 585 | +45 |
THPT Trần Văn Quan | 450 | 410 | +40 |
THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo | 185 | 138 | +47 |
THPT Trần Hưng Đạo | 585 | 585 | |
THPT Phú Mỹ | 900 | 921 | -21 |
Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất đến 16 giờ ngày 4.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 của học sinh đăng ký vào từng trường.
Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5. Theo đó, lưu ý học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được điều chỉnh thêm/bớt/thay đổi thứ tự chứ không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.
Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:
- Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.
- Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.
- Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn lớp 10 và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

12 hours ago
4






