Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 cho thấy một bức tranh khá rõ nét: điểm chuẩn tăng là xu hướng chủ đạo, trong khi số trường giảm điểm tương đối ít.
Đáng chú ý, nhiều trường ở các khu vực ven đô, ngoại thành ghi nhận mức tăng rất mạnh, phản ánh sự thay đổi về chất lượng đầu vào cũng như sức hút của các cơ sở giáo dục trong những năm gần đây.
Điểm chuẩn tăng chiếm ưu thế tuyệt đối
Trong tổng số 122 trường THPT công lập của Hà Nội, có khoảng 80 trường tăng điểm chuẩn, khoảng 15 trường giảm điểm và hơn 10 trường giữ nguyên.
Những trường thuộc nhóm "top đầu" của Hà Nội, có truyền thống chất lượng đào tạo cao, vị trí thuận lợi tiếp tục giữ sức hút lớn đối với học sinh khá, giỏi.
Thí sinh thảo luận sau giờ làm bài thi vào lớp 10.
Nhóm trường top đầu có mức tăng điểm chuẩn không đáng kể. Đáng chú ý, Trường THPT Yên Hoà năm nay tăng 1 điểm lên 26; Nguyễn Thị Minh Khai tăng 1 điểm; Nhân Chính tăng 1 điểm.
Phan Đình Phùng, Việt Đức, Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông đều tăng nhẹ từ 0,5 điểm.
Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm trường tốp đầu vẫn rất khốc liệt.
Trường bứt phá tăng ngoạn mục
Một trong những bất ngờ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là Trường THPT Đỗ Mười có mức điểm chuẩn 20,5, tăng 8,5 điểm so với năm ngoái. Đây là ngôi trường mới thành lập và tuyển sinh mùa thứ 2.
Mức tăng này phản ánh việc trường đã nhanh chóng tạo được sức hút sau giai đoạn đầu tuyển sinh hoặc có sự thay đổi đáng kể về quy mô, cơ sở vật chất và nhu cầu đăng ký của học sinh.
Ngoài ra, nhóm trường tăng từ 4 điểm đến gần 6 điểm gồm: Phúc Lợi, Thọ Xuân, Ứng Hoà A. Trong đó, Phúc Lợi tăng hơn năm ngoái 5,75 điểm...
Đây đều là những mức tăng rất hiếm gặp trong tuyển sinh lớp 10, cho thấy sự dịch chuyển đáng kể về lựa chọn nguyện vọng của thí sinh và phụ huynh.
Bên cạnh đó, các trường ven đô cũng có mức điểm tăng đáng kể như: Xuân Phương tăng 2,5, Đại Mỗ tăng 1,25, Hoài Đức A tăng 3, Thạch Bàn tăng 2,75...
Những con số này cho thấy khoảng cách giữa các trường trung tâm và vùng ven đang dần được thu hẹp.
Tuy vậy, xét một cách tổng thể, sự chênh lệch giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và trường có điểm chuẩn thấp nhất của Hà Nội vẫn rất lớn.
Cụ thể, trường có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 26 điểm và trường có mức điểm thấp nhất là 8,5 điểm. Điểm chuẩn của Trường TH, THCS và THPT Minh Châu chưa bằng trung bình 1 môn của nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất. Trung bình mỗi môn thí sinh phải đạt được 8,66 điểm mới có thể đỗ vào Yên Hoà, Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông.
Hay nói cách khác, khoảng cách giữa trường cao nhất và thấp nhất lên tới 17,5 điểm, cho thấy sự phân hóa rất rõ rệt về chất lượng giữa các khu vực tuyển sinh của Hà Nội.
Bức tranh điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 phản ánh hai xu hướng song song: mặt bằng điểm chuẩn toàn thành phố tăng lên rõ rệt, đồng thời sức hút tuyển sinh đang dịch chuyển từ các trường trung tâm sang nhiều trường vùng ven và ngoại thành.
Nếu những năm trước sự cạnh tranh chủ yếu tập trung ở các trường "hot" nội đô, thì năm nay nhiều trường ngoại thành đã chứng kiến mức tăng điểm mạnh, cho thấy chất lượng giáo dục và niềm tin của phụ huynh đối với các trường này đang được cải thiện đáng kể.
Hoặc việc điều chỉnh chính sách tuyển sinh, trong đó thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT bất kỳ, không bị giới hạn bởi khu vực như trước có tác động đến điểm chuẩn, khi mà nhiều thí sinh tập trung đăng ký vào trường top giữa, trường vùng ven.
Điểm chuẩn 122 trường THPT công lập và mức tăng giảm so với năm 2025 như sau:
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn năm 2026 | Biến động tăng/giảm so với năm 2025 |
| 1 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 22,25 | 2 |
| 2 | Phạm Hồng Thái | 24 | 1,25 |
| 3 | Phan Đình Phùng | 25,75 | 0,5 |
| 4 | Ba Vì | 14 | 0 |
| 5 | Bất Bạt | 13,5 | 1,5 |
| 6 | Minh Quang | 10 | 0 |
| 7 | Ngô Quyền - Ba Vì | 16 | -0,25 |
| 8 | Quảng Oai | 16,75 | -0,75 |
| 9 | PT Dân tộc nội trú | 19,25 | 2,5 |
| 10 | Minh Châu | 8,5 | - |
| 11 | Nguyễn Thị Minh Khai | 25,75 | 1 |
| 12 | Thượng Cát | 22 | 3 |
| 13 | Xuân Đỉnh | 24,5 | 1 |
| 14 | Cầu Giấy | 24,5 | 0,75 |
| 15 | Yên Hòa | 26 | 1 |
| 16 | Hoàng Quán Chi | 23 | 0 |
| 17 | Chúc Động | 17,5 | 1,25 |
| 18 | Chương Mỹ A | 21,5 | 0,5 |
| 19 | Chương Mỹ B | 15,25 | 1,25 |
| 20 | Xuân Mai | 16,25 | 0,25 |
| 21 | Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 0,5 |
| 22 | Đan Phượng | 21,25 | 0,75 |
| 23 | Hồng Thái | 16,75 | 0 |
| 24 | Tân Lập | 19,5 | 2,75 |
| 25 | Thọ Xuân | 16 | 6 |
| 26 | Bắc Thăng Long | 21,25 | 0,5 |
| 27 | Cổ Loa | 21,25 | 1 |
| 28 | Đông Anh | 18,75 | 0,25 |
| 29 | Liên Hà | 21,5 | 1,25 |
| 30 | Vân Nội | 18,25 | -0,75 |
| 31 | Phúc Thịnh | 15,75 | 3,75 |
| 32 | Việt Hùng | 17 | - |
| 33 | Đống Đa | 22,75 | 0,75 |
| 34 | Kim Liên | 26 | 0,5 |
| 35 | Lê Quý Đôn-Đống Đa | 24,75 | 1 |
| 36 | Quang Trung-Đống Đa | 23,75 | 1 |
| 37 | Hoàng Cầu | 21,25 | 2 |
| 38 | Cao Bá Quát-Gia Lâm | 23,25 | 1,75 |
| 39 | Dương Xá | 20 | 1,25 |
| 40 | Nguyễn Văn Cừ | 19 | 0,25 |
| 41 | Yên Viên | 20 | 0,75 |
| 42 | Lê Lợi | 21,5 | - |
| 43 | Lê Quý Đôn-Hà Đông | 26 | 0,5 |
| 44 | Quang Trung-Hà Đông | 24 | 0,75 |
| 45 | Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 20,5 | -0,25 |
| 46 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 22,5 | 1,75 |
| 47 | Thăng Long | 25,5 | 1,25 |
| 48 | Trần Nhân Tông | 24 | 1,5 |
| 49 | Hoài Đức A | 22 | 3 |
| 50 | Hoài Đức B | 20,25 | 1 |
| 51 | Vạn Xuân-Hoài Đức | 18,5 | 1,5 |
| 52 | Hoài Đức C | 17,75 | 0 |
| 53 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 24,75 | 1 |
| 54 | Việt Đức | 25,75 | 0,5 |
| 55 | Hoàng Văn Thụ | 21,75 | 1,25 |
| 56 | Trương Định | 22,75 | 1,5 |
| 57 | Việt Nam-Ba Lan | 23,75 | 2,5 |
| 58 | Đỗ Mười | 20,5 | 8,5 |
| 59 | Lý Thường Kiệt | 23,5 | 2,5 |
| 60 | Nguyễn Gia Thiều | 25,25 | 0,25 |
| 61 | Phúc Lợi | 20,25 | 5,75 |
| 62 | Thạch Bàn | 20 | 2,75 |
| 63 | Mê Linh | 20 | 1,25 |
| 64 | Quang Minh | 15 | -1,75 |
| 65 | Tiền Phong | 16,25 | -0,25 |
| 66 | Tiến Thịnh | 14 | -0,75 |
| 67 | Tự Lập | 14 | 0,5 |
| 68 | Yên Lãng | 17,5 | -1,25 |
| 69 | Hợp Thanh | 12,5 | -1,25 |
| 70 | Mỹ Đức A | 17,25 | 1,75 |
| 71 | Mỹ Đức B | 15 | -1,5 |
| 72 | Mỹ Đức C | 9 | -3,5 |
| 73 | Đại Mỗ | 20 | 1,25 |
| 74 | Trung Văn | 21,5 | 1,5 |
| 75 | Xuân Phương | 22,5 | 2,5 |
| 76 | Mỹ Đình | 24,25 | 1,25 |
| 77 | Đồng Quan | 16,5 | 2,5 |
| 78 | Phú Xuyên A | 17 | 1,75 |
| 79 | Phú Xuyên B | 14 | 0 |
| 80 | Tân Dân | 14,25 | 0,75 |
| 81 | Ngọc Tảo | 15,25 | -0,25 |
| 82 | Phúc Thọ | 15,25 | -0,75 |
| 83 | Vân Cốc | 14,25 | -0,25 |
| 84 | Cao Bá Quát-Quốc Oai | 17 | 1 |
| 85 | Minh Khai | 16 | 0,75 |
| 86 | Quốc Oai | 21,25 | 0,25 |
| 87 | Phan Huy Chú-Quốc Oai | 16 | 1 |
| 88 | Đa Phúc | 18,5 | -0,25 |
| 89 | Kim Anh | 17 | 0 |
| 90 | Minh Phú | 15,25 | -0,25 |
| 91 | Sóc Sơn | 19,75 | 0 |
| 92 | Trung Giã | 15,5 | -1,75 |
| 93 | Xuân Giang | 15,5 | -1 |
| 94 | Tùng Thiện | 19,25 | -1,25 |
| 95 | Xuân Khanh | 14,5 | 1,5 |
| 96 | Tây Hồ | 22,75 | 1 |
| 97 | Bắc Lương Sơn | 13 | 3 |
| 98 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 14 | 0,75 |
| 99 | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 16,25 | 2,5 |
| 100 | Thạch Thất | 18,25 | 1 |
| 101 | Minh Hà | 14,75 | 0,75 |
| 102 | Nguyễn Du-Thanh Oai | 16,5 | 0,5 |
| 103 | Thanh Oai A | 16,5 | 1 |
| 104 | Thanh Oai B | 19,25 | 2,75 |
| 105 | Ngọc Hồi | 22 | 2 |
| 106 | Ngô Thì Nhậm | 20,75 | -0,5 |
| 107 | Đông Mỹ | 19,25 | 1,75 |
| 108 | Nguyễn Quốc Trinh | 18,5 | 0 |
| 109 | Nhân Chính | 25 | 1 |
| 110 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 22,75 | 2,25 |
| 111 | Khương Đình | 22 | 1,75 |
| 112 | Khương Hạ | 20 | -0,25 |
| 113 | Lý Tử Tấn | 15 | 1 |
| 114 | Nguyễn Trãi-Thường Tín | 17,5 | 2,5 |
| 115 | Tô Hiệu-Thường Tín | 14,75 | -0,25 |
| 116 | Thường Tín | 19,5 | -0,5 |
| 117 | Vân Tảo | 16 | 0,25 |
| 118 | Đại Cường | 12 | 2 |
| 119 | Lưu Hoàng | 11 | 1 |
| 120 | Trần Đăng Ninh | 14,75 | 0 |
| 121 | Ứng Hoà A | 16 | 4 |
| 122 | Ứng Hoà B | 13 | 3 |

1 hour ago
7







